Отчёт о результатах самообследования за 2018 год
Нормативные документы «Качество образования»:
Статья 2. Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Статья 95. Независимая оценка качества образования. Осуществляется в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ОД), и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям ФЛ и ЮЛ, в интересах которых осуществляется ОД, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей ОД, и образовательной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих ОД, и реализуемых ими образовательных программ.
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы качества:
ПОКАЗАТЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ № 7 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1.1.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru).
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Сведения об образовательной организации | http://dou7spb.petersburgedu.ru/ |
2 | Основные сведения | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21377 |
3 | Структура и органы управления ОО | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21385 |
4 | Документы ОО | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21390 |
5 | Образование | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21822 |
6 | Образовательные стандарты | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21829 |
7 | Финансово-хозяйственная деятельность и Материально-техническое оснащение, и оснащенность образовательного процесса | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21888 |
8 | Стипендии и иные виды материальной поддержки, Вакантные места для приема (перевода) Платные образовательные услуги | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21885 |
9 | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» | https://www.bus.gov.ru/pub/info-card/189421 |
.2.Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации.
http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21831
1.3.Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет,
в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
Доступность взаимодействия. | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 | |
2 | По телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
3 | По электронной почте. | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
4 | Наличие возможности внесения предложений. | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
1.4.Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения. | |
2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы). | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан. | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). | http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/28449 |
2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | На 23 группы – 15 единиц В Образовательном учреждении расположенном по адресу: пр. Науки д. 30 корп. 2 6 - индивидуальных автоматических рабочих мест; 3 - индивидуальных автоматических рабочих места для музыкальных руководителей и инструкторов по физической культуре. В Образовательном учреждении расположенном по адресу: пр. Северный д. 89 корп. 3 4 - индивидуальных автоматических рабочих места; 2 - индивидуальных автоматических рабочих места для музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре. |
2 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | 3 единицы В Образовательном учреждении расположенном по адресу: пр. Науки д. 30 корп. 2 1 – в музыкальном зале; 1 – в методическом кабинете В Образовательном учреждении расположенном по адресу: пр. Северный д. 89 корп. 3 1 - в музыкальном зале. |
3 | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | 0 интерактивных досок |
4 | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | Предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения нет |
5 | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов). | 23 групповых помещений В Образовательном учреждении расположенном по адресу: пр. Науки д. 30 корп. 2 12 - групповых помещений 1 - музыкальный зал 1- физкультурный зал 1 - кабинет дополнительного образования В Образовательном учреждении расположенном по адресу: пр. Северный д. 89 корп. 3 11 - групповых помещений 1 - музыкальный зал 1- физкультурный зал 2 - кабинета дополнительного образования |
6 | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного учреждения соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Детский сад работает по Основной образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга, написанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и Учебно методического комплекта к программе " От рождения до школы". Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. Развивающая предметно – пространственная среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех видов деятельности: познавательно – исследовательской, коммуникативной, игровой, музыкальной, изобразительной, двигательной. В группах оборудованы различные центры для развития детей: центр художественно-эстетического развития, центр музыки, центр физической культуры и спорта, центр экспериментирования, центр конструирования, центр ознакомления с природой. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах организованы центры физической культуры и спорта, в физкультурном зале есть информационно тренажерная система ТИСА, оборудование для развития двигательной активности и физических качеств. |
7 | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | Каждая группа обеспечена методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой в достаточном количестве. В кабинете старшего воспитателя в общем пользовании имеется библиотека методической и художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Также имеется аудио и видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи из опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.), электронная библиотека ЭОР, собранная и созданная педагогами ГБДОУ №7. |
8 | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. | За каждой группой закреплена своя территория для прогулок с детьми – 23 детских оборудованных площадки. Территория детского сада ухожена, цветники и клумбы, посажены различные виды деревьев и кустарников, есть естественный лужок, «уголок леса». Имеется оборудованная спортивная площадка ( по адресу пр. Северный д. 89 корп.3), на которой проводятся спортивные досуги, спортивные мероприятия и праздники. |
2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Наличие спортивного зала | есть |
2 | Наличие спортивной площадки на территории | есть |
3 | Наличие бассейна | нет |
4 | Наличие лицензированного медицинского кабинета | есть, Лицензия №ЛО-78-01-006448 от 25.12.2015 на осуществление медицинской деятельности, бессрочная |
5 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | уголки уединения в группах |
6 | Наличие пищеблока | есть |
7 | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | Питание осуществляет фирма ООО «Альтаир" В ГБДОУ № 7 организованно четырехразовое питание детей в соответствии с 10-дневным цикличным меню. |
2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | Личностно-ориентированный подход отражается в календарном плане педагогами всех групп в разделе "Индивидуальная работа" (образец представлен в рабочих программах педагогов). |
2 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | В ГБДОУ 3-е детей старшего возраста инофоны. Для них разработаны индивидуальные планы педагогического сопровождения. |
3 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | Нет. |
4 | Проведение психологических исследований, опросов. | В штате нет психологов. |
5 | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | Договор с Государственным бюджетным образовательным учреждением Центр психолого-медико-социального сопровождения Калининского района Санкт – Петербурга от 01.09.2015. № 7. |
6 | Наличие штатных логопедов | Нет. |
2.4 Наличие дополнительных образовательных программ
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности. | В образовательном учреждении две программы физкультурно-спортивной направленности: Ритмопластика, Танцевальная фитбол -аэробика |
2 | Наличие программ художественной направленности. | нет |
3 | Наличие программ естественно-научной направленности. | нет |
4 | Наличие программ краеведческой направленности. | нет |
5 | Наличие программ технической направленности | нет |
6 | Наличие программ социально-педагогической направленности | В образовательном учреждении две программы социально-педагогической направленности: Маленький конструктор, По дороге в школу. http://dou7spb.petersburgedu.ru/post/view/21887 |
7 | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | нет |
8 | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | 60% |
2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№ п/п | Содержание | Наличие |
1. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДО | 01.09.2018 Линейка для детей старших групп посвящённая «Дню знаний». 30.09.2018 –Осенины. Праздник всех кто родился в сентябре. 03.10.2018-концерт ко «Дню воспитателя» 01.10.2018-спортивный досуг «Здравствуй осень» 05.11.2018-музыкальный досуг «Богатыри земли Русской» 07.11.2018 -12.11.2018 –праздник Осени. 25.11.2018--28.11.2018- досуги, посвящённые «Дню матери» «Мама, солнышко моё» 21.12.2018-26.12.2018- Праздник «Новый год» 20.02.2018-25.02.2018 праздники «Я и мой папа» 01.03.2018-07.03.2018 Праздники «8 марта» 05.04.2018- развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!» 20.04.2019-30.04.2019 - праздник «До свиданье детский сад» 20.05.2019-28.05.2019 Концерт, посвящённый «Дню рождения Петербурга» 01.06.2019- концерт «Дружат дети всей планеты» 27.06.2019- праздник «Здравствуй, лето!» |
2. | Организация выставок детского творчества в ДОУ | Выставки: - «Как я провёл лето» - «Осенняя поделка»; -« Новогодняя игрушка». -«Я и мой папа»; - «Моя мама рукодельница» -«Детский сад и дети»; -«Моя любимая сказка». -Стенгазета «Здоровый образ жизни моей семьи» - Фотогазета «Самый лучший папа мой!». |
3. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) | 1. Спортивные соревнования среди воспитанников дошкольных учреждений Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка Туристический слёт –призёры; «Весёлые старты» -II место. «Осенний марафон» - призёры. «Папа, мама, я спортивная семья» - призёры. 2. Спортивные соревнования среди воспитанников детских садов Калининского района «Весёлые ГТОшки» -II место; - III место; 3.Районный музыкальный фестиваль посвящённый 105-летию со дня рождения С.В.Михалкова «А что у Вас» Номинация «Оркестр»- II место Номинация «Танец» -III место. 4. Вокальный конкурс «Я пою тебе, Россия» среди воспитанников дошкольных учреждений Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка - Лауреат I степени в номинации «Вокал» - Лауреат III степени в номинации «Танец» 5. Участие в празднике для всей семьи «ТОТОША. Здоровое развитие» Концертный номер «Русская сторонка» |
4. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных)- 62 % |
5. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях от общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста – 83 % Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях муниципального и районного уровня от общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста – 22% |
6. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией – 55% Удельный вес численности родителей, принявших участие в мероприятиях районного уровня – 5% |
2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | ГБДОУ имеет договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным образовательным учреждением Центром психолого-медико-социального сопровождения Калининского района Санкт – Петербурга |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | нет |
3 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | В детском саду разработана система физкультурно-оздоровительной работы, которая включает в себя: - Использование вариативных режимов - Психологическое сопровождение развития - Оздоровительные технологии - Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребёнка - Работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни - Общеукрепляющие мероприятия - Гигиенические мероприятия - Организация питьевого режима - Организация питания |
4 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | Информационно-Методический Центр Калининского района сайт: http://imc-kalina.ru/ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Адрес:Гражданский проспект, д. 74 тел.: (812) 533-68-39, 535-26-77 сайт: http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №118" Адрес: ул. Академика Байкова, д.27 тел: 8 (812) 550-80-58 сайт: http://p118.spb.ru/ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 88 Калининского района Санкт-Петербурга Адрес :пр. Науки, д.30, корп. 3 тел: 417-25-60 (факс)417-25-59 сайт: http://www.school88spb.edusite.ru/p1aa1.html Детская библиотека № 14 Калининского района Санкт-Петербурга Адрес: пр. Науки, 44 сайт: https://cbs-spb.ru/web/guest/library/-/library/19517025F14 Муниципальный округ "Гражданка" Адрес: пр. Науки д. 41 тел: 8-(812)-535-35-61 сайт: http://grajdanka.ru/ |
5 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). | нет |
2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№ п/п | Содержание | Наличие |
1 | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 2 детей с ОВЗ |
2 | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. | Не требуется |
3 | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | Не требуется |
4 | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. | Для детей с ОВЗ проводится индивидуальная работа в рамках разработанных и утверждённых индивидуальных оздоровительных и образовательных маршрутов. |
5 | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | |
6 | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. | Соглашение с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦППМСП) |
7 | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь | Нет. |